| 项目 | 自然怀孕 | 试管婴儿 |
| 适用人群 | 正常育能力的夫妇 | 输卵管损伤、卵子质量问题等不能自然受孕的夫妇 |
| 成功率 | 取决于多个因素,约为20%至30% | 取决于多个因素,约为50%至60% |
| 费用 | 无额外费用 | 手术费、药物费、后续护理等费用 |
| 过程复杂度 | 相对简单 | 较为复杂,需要多次医院就诊和操作 |

| 项目 | 自然怀孕 | 试管婴儿 |
| 适用人群 | 正常育能力的夫妇 | 输卵管损伤、卵子质量问题等不能自然受孕的夫妇 |
| 成功率 | 取决于多个因素,约为20%至30% | 取决于多个因素,约为50%至60% |
| 费用 | 无额外费用 | 手术费、药物费、后续护理等费用 |
| 过程复杂度 | 相对简单 | 较为复杂,需要多次医院就诊和操作 |
